Hela listan: 77 nya företag registrerades i länet i juli — två av dem i din kommun

77 nya företag registrerades i länet under juli 2026. Linköping och Norrköping dominerar, och två bolag registrerades i din kommun.
Nyregistreringar i länet: juli 2026
Totalt registrerades 77 nya aktiebolag i länet under juli 2026. Störst antal nyregistreringar skedde i Linköping och Norrköping. I kommunfördelningen finns även Motala i listan med två registreringar.
Kommunvis fördelning
Linköping — 36
Norrköping — 23
Finspång — 6
Mjölby — 4
Kinda — 3
Motala — 2
Ödeshög — 1
Åtvidaberg — 1
Valdemarsvik — 1
Hela listan: utvalda nyregistreringar (25)
Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet |
|---|---|---|---|
Torvinge Lokal Sidrodret AB | Linköping | 2026-07-01 | Förvaltning fastighet |
Torvinge Lokal Sätet AB | Linköping | 2026-07-01 | Förvaltning fastighet |
Torvinge Lokal Höjdrodret AB | Linköping | 2026-07-01 | Förvaltning fastighet |
Torvinge Lokalen Joysticken AB | Linköping | 2026-07-01 | Förvaltning fastighet |
Torvinge Lokal Sittbrunnen AB | Linköping | 2026-07-01 | Förvaltning fastighet |
HCB Consulting AB | Linköping | 2026-07-02 | Konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, bemanning inom vård |
Lavio Care AB | Linköping | 2026-07-02 | Handel och distribution av rengöringsprodukter, e-handel |
Blomqvist Business AB | Norrköping | 2026-07-02 | Konsulttjänster inom affärsutveckling |
UMA Anima AB | Linköping | 2026-07-02 | Veterinärverksamhet och djursupport |
Blomstermästarna i Centrum & på Viberga AB | Finspång | 2026-07-03 | Äga och förvalta rörelsedrivande företag |
Jollevi Venture AB | Norrköping | 2026-07-06 | Försäljning via e-handel, installationer på fordon |
Norrköping Åby 7:15 Fastighets AB | Norrköping | 2026-07-06 | Äga och förvalta fast egendom |
Top smash AB | Norrköping | 2026-07-06 | Restaurangverksamhet via foodtruck |
Nevin Mållberg Holding AB | Norrköping | 2026-07-06 | Holdingbolag för café- och restaurangverksamhet |
JEREP & MASKIN AB | Finspång | 2026-07-07 | Mekanisk verkstad, svetsning och reparationer |
PerSve Holding AB | Linköping | 2026-07-07 | Äga och förvalta aktier och andelar |
QuantEdge AB | Norrköping | 2026-07-07 | Konsultverksamhet inom kvantitativ finans och analys |
RMX Digital AB | Linköping | 2026-07-07 | Utveckling och programmering av digitala tjänster |
Mantle AB | Finspång | 2026-07-08 | E-handel med modesmycken och accessoarer |
M.Olssons Alltjänst & Transport AB | Ödeshög | 2026-07-08 | Transport och markentreprenad |
Runnhus AB | Linköping | 2026-07-09 | Förvaltning, uthyrning och utveckling av fastigheter |
Björninen Linköping AB | Linköping | 2026-07-09 | Försäljning och montering av kök och inredning |
Wibjer Consulting AB | Linköping | 2026-07-09 | IT-konsultverksamhet för affärssystem och mobila tjänster |
E.M MOILANEN AB | Motala | 2026-07-13 | Tillverkning och försäljning av bastustugor, snickeriarbeten |
Sjölunds Förvaltning AB | Motala | 2026-07-21 | Holdingbolag |
Datan har även publicerats på Notisen Medias övriga sajter i Östergötlands län
Notisen Media har även publicerat uppgifter om nyregistrerade bolag på våra övriga lokala nyhetssajter i Östergötlands län. Du hittar motsvarande sammanställningar på FinspångsNytt, MjölbyNytt, SöderköpingsNytt, ValdemarsviksNytt och ÅtvidabergsNytt.
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av tekniska system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


