Hela listan: 103 nya företag registrerade i Östergötland i juni 2026

Totalt 103 aktiebolag nyregistrerades i länet i juni 2026. Här är kommunfördelningen och ett urval av bolagen, inklusive lokala registreringar.
Nyregistreringar i Östergötland — juni 2026
Totalt registrerades 103 nya aktiebolag i länet under juni 2026. Störst antal nyregistreringar finns i Linköping och Norrköping med 46 respektive 31 bolag. Bland kommunerna i länet noterades även 7 nyregistreringar i den lokala kommunen.
Kommunvis fördelning (juni 2026)
- Linköping — 46
- Norrköping — 31
- Mjölby — 8
- Motala — 7
- Kinda — 3
- Valdemarsvik — 2
- Finspång — 2
- Ödeshög — 2
- Vadstena — 1
- Söderköping — 1
Urval: detaljerade nyregistreringar (upp till 25)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|---|
| Support Main AB | Norrköping | 2026-06-01 | Konsultverksamhet inom kundsupport och verksamhetsutveckling för SaaS-bolag |
| Handyman Nick AB | Linköping | 2026-06-22 | Service- och underhållsarbeten för privatpersoner och företag |
| Ironcroft däck och fordon AB | Mjölby | 2026-06-22 | Fordonsreparationer |
| Hagbergs Elservice Lönö Vikbolandet AB | Norrköping | 2026-06-22 | Elinstallationer, termografering och fastighetsautomation |
| Glittra Vårdkonsult i Östergötland AB | Motala | 2026-06-22 | Konsulttjänster och bemanning med legitimerade läkare |
| Baltazar Agro Properties 2 AB | Linköping | 2026-06-22 | Fastighetsförvaltning |
| CamEditing Sverige AB | Norrköping | 2026-06-22 | Fotografering, redigering och 3D-visualiseringar |
| Camehagen Invest AB | Mjölby | 2026-06-22 | Strategisk företagsrådgivning och förvaltning av värdepapper |
| Zetterstrand Growth AB | Valdemarsvik | 2026-06-18 | Äga och förvalta dotterbolagsaktier |
| Alstra Psykologbyrå AB | Linköping | 2026-06-17 | Psykologverksamhet för privatpersoner, företag och offentliga verksamheter |
| EO Fastighetsbyrå Norrköping AB | Norrköping | 2026-06-17 | Fastighetsförmedling |
| OpusWalls AB | Linköping | 2026-06-17 | E-handel med tavlor, posters och inredningsprodukter |
| SRC Infra AB | Norrköping | 2026-06-17 | Teknisk konsultverksamhet inom infrastruktur och transport |
| Carolines Kåk AB | Linköping | 2026-06-17 | Fastighetsbolag: äga och förvalta egendom |
| Christer Svensson Invest AB | Linköping | 2026-06-17 | Äga och förvalta aktier och andelar |
| Augustini Consulting AB | Linköping | 2026-06-17 | Konsultverksamhet inom kundrelationer och kundservice |
| Cabolone AB | Linköping | 2026-06-17 | Äga och förvalta lös och fast egendom |
| ExperienceWorks Norrköping AB | Norrköping | 2026-06-17 | Uthyrning av arbetskraft med fokus på personer över 55 år |
| AJ Wood AB | Motala | 2026-06-16 | Sötvattenfiske, handel med fisk och bygg-, hantverks- och renoveringstjänster |
| Giltra AB | Linköping | 2026-06-16 | Ledarskaps- och kompetensutveckling, nätverk och seminarier |
Lokala nyregistreringar (urval från kommunen)
Följande företag i kommunen registrerades under juni 2026. Företagsnamnen är markerade för att underlätta lokalt urval.
- 1. Glittra Vårdkonsult i Östergötland AB — 2026-06-22; konsulttjänster och bemanning med legitimerade läkare.
- 2. AJ Wood AB — 2026-06-16; sötvattenfiske, handel med fisk och hantverkstjänster.
- 3. Kanalglimten AB — 2026-06-08; café- och kioskverksamhet samt ställplatser för husbilar och turistrelaterade tjänster.
- 4. Seed Credit AB — 2026-06-08; handel med lagerbolag och digitala system för bolagsadministration.
- 5. Råab AB — 2026-06-03; konsultverksamhet inom järnväg, entreprenad och motorsport.
- 6. NW Textil AB — 2026-06-03; produktion och försäljning av arbetskläder.
- 7. Holdingbolaget Utsikten i Motala AB — 2026-06-15; äga och förvalta aktier i dotterbolag och tillhandahålla administrativa managementtjänster.
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.

